Grupy gatunkowe
| KOD_GRP_GAT | OPIS_GRP_GAT |
|---|---|
| AK | akacja |
| BK | buk |
| BRZ | brzoza |
| DB | dąb |
| DBC | dąb czerwony |
| DG | daglezja |
| GB | grab |
| IGLAS/LISC | drewno iglaste i drewno lisciaste |
| JD | jodła |
| JS | jesion |
| JW | jawor |
| KL | klon |
| LP | lipa |
| MD | modrzew |
| OL | olsza |
| OS | osika |
| PI | pozostałe iglaste |
| PL | pozostałe liściaste |
| SO | sosna |
| SW | świerk |
| TP | topola |
| WB | wierzba |
| WZ | wiąz |
