Grupy handlowe
| KOD_GRP_HANDL | NAZWA_GRP_HANDL | OPIS_GRP_HANDL |
|---|---|---|
| W_WDP | Drewno wielkowymiarowe o obniżonej jakości (pozaklasowe) WDP1, WDP 2, WDP3 | Drewno wielkowymiarowe |
| WK_BCX | Drewno kłodowane iglaste wybranych gatunków, mierzone w stosach łączonych | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_CX_K | Drewno kłodowane iglaste i liściaste wybranych gatunków, mierzone w stosach łączonych | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_DX_K | Drewno kłodowane iglaste i liściaste wybranych gatunków, mierzone w stosach łączonych | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_BCX_K | Drewno kłodowane iglaste wybranych gatunków, mierzone w stosach łączonych | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| W_SLUPY | Drewno wielkowymiarowe na słupy | Drewno wielkowymiarowe |
| S_S10 | Drewno kopalniakowe (do 31.12.2025) | Drewno średniowymiarowe |
| S_S1A | Drewno średniowymiarowe konstrukcyjne (od 01.01.2026) | Drewno średniowymiarowe |
| S_S1B | Drewno średniowymiarowe stosowe konstrukcyjne (od 01.01.2026) | Drewno średniowymiarowe |
| S_S2A | Drewno stosowe przemysłowe (do 31.12.2025) | Drewno średniowymiarowe |
| S_S2A_K | Drewno stosowe przemysłowe krótkie (od 01.01.2026) | |
| S_S2A_D | Drewno stosowe przemysłowe długie (od 01.01.2026) | |
| S_S2B_CD | Drewno stosowe do mechanicznego przerobu o średnicy od 5 do 12 cm w górnym końcu bez kory (do 31.12.2025) Drewno stosowe do mechanicznego przerobu o średnicy od 5 do 13 cm w górnym końcu bez kory (od 01.01.2026) | Drewno średniowymiarowe |
| S_S2B_G | Drewno średniowymiarowe użytkowe o średnicy od 13 cm w górnym końcu bez kory i długości od 1 do 2 m (do 31.12.2025). Drewno średniowymiarowe użytkowe o średnicy od 14 cm w górnym końcu bez kory i długości od 1,00 do 2,30 m (od 01.01.2026). | Drewno średniowymiarowe |
| S_S2B_GK | Drewno stosowe do mechanicznego przerobu od średnicy 13 cm w górnym końcu bez kory (do 31.12.2025) Drewno stosowe do mechanicznego przerobu od średnicy 14 cm w górnym końcu bez kory i długości do 1,50 m (od 01.01.2026) | Drewno średniowymiarowe |
| S_S2B_GD | Drewno stosowe do mechanicznego przerobu od średnicy 13 cm w górnym końcu bez kory (do 31.12.2025) Drewno stosowe do mechanicznego przerobu od średnicy 14 cm w górnym końcu bez kory i długości od 1,60 do 2,30 m (od 01.01.2026) | Drewno średniowymiarowe |
| SM_ZREBKI | Surowiec na zrębki leśne przemysłowe | Drewno średniowymiarowe i małowymiarowe |
| ZREBKI_PR | Zrębki leśne przemysłowe | Zrębki |
| W_WC0 | Drewno wielkowymiarowe z wyborem WC0 3, WC0 2, WC0 1 | Drewno wielkowymiarowe |
| W_WD | Drewno wielkowymiarowe z wyborem WD 3, WD 2, WD 1 | Drewno wielkowymiarowe |
| W_STANDARD | Drewno wielkowymiarowe – standard | Drewno wielkowymiarowe |
| S_ZER_PRZ | Żerdzie przemysłowe | Drewno średniowymiarowe |
| S_ZERDZIE | Żerdzie | Drewno średniowymiarowe |
| M_PRZEM | Drobnica tyczkowa przemysłowa | Drewno małowymiarowe |
| W_WAB0_23 | Drewno wielkowymiarowe z wyborem WA0 3, WA0 2, WB0 3, WB0 2 | Drewno wielkowymiarowe |
| W_OKLEINA | Drewno wielkowymiarowe specjalne – okleinowe | Drewno wielkowymiarowe |
| W_SKLEJKA | Drewno wielkowymiarowe sklejkowe | Drewno wielkowymiarowe |
| WK_SKLEJKA | Drewno wielkowymiarowe kłodowane sklejkowe (od 01.01.2026) | Drewno wielkowymiarowe |
| W_WBC0_3 | Drewno wielkowymiarowe z wyborem WB0 3, WC0 3 | Drewno wielkowymiarowe |
| WK_STANDARD | Kłody iglaste – standard | Drewno wielkowymiarowe kłody standard |
| W_WDK | Kłody iglaste z wyborem z wyborem WDK 3, WDK 2, WDK 1 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| W_WBCK_3 | Kłody iglaste z wyborem z wyborem WBK 3, WCK 3 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| W_WABK_23 | Kłody iglaste z wyborem WAK 3, WAK2, WBK 3, WBK 2 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| W_WCK_1 | Kłody iglaste z wyborem z wyborem WCK 1 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_BC | Kłody iglaste z wyborem z wyborem WBCK 3, WBCK 2, WBCK 1 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_STANDARD_K | Kłody iglaste – standard, krótkie (do 3 m) | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| W_WABK_23_K | Kłody iglaste z wyborem, krótkie (do 3 m) WBK3, WBK2, WAK3, WAK2 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_BC_12_K | Kłody iglaste z wyborem, krótkie (do 3 m) WBCK2, WBCK1 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_CX | Drewno kłodowane iglaste i liściaste wybranych gatunków, mierzone w stosach łączonych | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_DX | Drewno kłodowane iglaste i liściaste wybranych gatunków, mierzone w stosach łączonych | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| WK_BC_K | Kłody iglaste z wyborem z wyborem, krótkie WBCK 3, WBCK 2, WBCK 1 | Drewno wielkowymiarowe kłody |
| S_S2A_OP | Drewno stosowe ogólnego przeznaczenia | Drewno średniowymiarowe |
