Sortymenty
| KOD_GRP_HANDL | KOD_SORT |
|---|---|
| KARPINA_OPAL | KO |
| M | M1 |
| M | M2 |
| M2E | M2E |
| M_OPAL | M2 |
| M_PRZEM | M1 |
| SM_ZREBKI | M1 |
| SM_ZREBKI | S3A |
| S_OPAL | S4 |
| S_S10 | S10 |
| S_S10 | S12 |
| S_S2A_K | S2A K |
| S_S2A_D | S2A D |
| S_S2A_OP | S2AP |
| S_S2A_OPAL | S2AP |
| S_S2B_CD | S2B CD |
| S_S2B_G | S2B G |
| S_S2B_GD | S2B GD |
| S_S2B_GK | S2B GK |
| S_ZERDZIE | S3B |
| S_ZER_PRZ | S3A |
| WK_BC | WBCK 1 |
| WK_BC | WBCK 2 |
| WK_BC | WBCK 3 |
| WK_BCX | WBCK X |
| WK_BCX_K | WBCKXK |
| WK_BC_12 | WBCK 1 |
| WK_BC_12 | WBCK 2 |
| WK_BC_12_K | WBCK 1K |
| WK_BC_12_K | WBCK 2K |
| WK_BC_K | WBCK 1K |
| WK_BC_K | WBCK 2K |
| WK_BC_K | WBCK 3K |
| WK_CX | WCK X |
| WK_CX_K | WCK XK |
| WK_DX | WDK X |
| WK_DX_K | WDK XK |
| WK_STANDARD | WAK 2 |
| WK_STANDARD | WAK 3 |
| WK_STANDARD | WBK 2 |
| WK_STANDARD | WBK 3 |
| WK_STANDARD | WCK 1 |
| WK_STANDARD | WCK 2 |
| WK_STANDARD | WCK 3 |
| WK_STANDARD | WDK 1 |
| WK_STANDARD | WDK 2 |
| WK_STANDARD | WDK 3 |
| WK_STANDARD_K | WAK 2K |
| WK_STANDARD_K | WAK 3K |
| WK_STANDARD_K | WBK 2K |
| WK_STANDARD_K | WBK 3K |
| WK_STANDARD_K | WCK 1K |
| WK_STANDARD_K | WCK 2K |
| WK_STANDARD_K | WCK 3K |
| WK_STANDARD_K | WDK 1K |
| WK_STANDARD_K | WDK 2K |
| WK_STANDARD_K | WDK 3K |
| W_OKLEINA | WA1 2 |
| W_OKLEINA | WA1 3 |
| W_SKLEJKA | WB1 1 |
| W_SKLEJKA | WB1 2 |
| W_SKLEJKA | WB1 3 |
| WK_SKLEJKA | WB1 1K |
| WK_SKLEJKA | WB1 2K |
| WK_SKLEJKA | WB1 3K |
| W_SLUPY | WC1 1 |
| W_SLUPY | WC1 2 |
| W_SLUPY | WC1 3 |
| W_STANDARD | WA0 2 |
| W_STANDARD | WA0 3 |
| W_STANDARD | WB0 1 |
| W_STANDARD | WB0 2 |
| W_STANDARD | WB0 3 |
| W_STANDARD | WC0 1 |
| W_STANDARD | WC0 2 |
| W_STANDARD | WC0 3 |
| W_STANDARD | WD 1 |
| W_STANDARD | WD 2 |
| W_STANDARD | WD 3 |
| W_WAB0_23 | WA0 2 |
| W_WAB0_23 | WA0 3 |
| W_WAB0_23 | WB0 2 |
| W_WAB0_23 | WB0 3 |
| W_WABK_23 | WAK 2 |
| W_WABK_23 | WAK 3 |
| W_WABK_23 | WBK 2 |
| W_WABK_23 | WBK 3 |
| W_WABK_23_K | WAK 2K |
| W_WABK_23_K | WAK 3K |
| W_WABK_23_K | WBK 2K |
| W_WABK_23_K | WBK 3K |
| W_WAK_23 | WAK 2 |
| W_WAK_23 | WAK 3 |
| W_WAK_3 | WAK 3 |
| W_WBC0_12 | WB0 1 |
| W_WBC0_12 | WB0 2 |
| W_WBC0_12 | WC0 1 |
| W_WBC0_12 | WC0 2 |
| W_WBC0_3 | WB0 3 |
| W_WBCK_23 | WBK 2 |
| W_WBCK_23 | WBK 3 |
| W_WBCK_23 | WCK 2 |
| W_WBCK_23 | WCK 3 |
| W_WBCK_3 | WBK 3 |
| W_WBCK_3 | WCK 3 |
| W_WC0 | WC0 1 |
| W_WC0 | WC0 2 |
| W_WC0 | WC0 3 |
| W_WCK_1 | WCK 1 |
| W_WD | WD 1 |
| W_WD | WD 2 |
| W_WD | WD 3 |
| W_WDK | WDK 1 |
| W_WDK | WDK 2 |
| W_WDK | WDK 3 |
| W_WDP | WDP 1 |
| W_WDP | WDP 2 |
| W_WDP | WDP 3 |
